Fakultät für Informatik - Technische Universität MünchenLehrstuhl für Effiziente Algorithmen |
![]() |
| Gruppe | Termin | Raum | Tutor |
|---|---|---|---|
| 01 | Di., 9:15-10:00 | 00.13.36 | Franziska Meier |
| 02 | Di., 9:15-10:00 | 00.13.37 | Nikolay Todorov |
| 03 | Di.,10:15-11:00 | 00.13.36 | Franziska Meier |
| 04 | Di.,10:15-11:00 | 00.13.37 | Nikolay Todorov |
| 05 | Di., 13:15-14:00 | 00.13.08 | Andreas Michael Mühling |
| 06 | Di., 14:15-15:00 | 00.13.08 | Andreas Michael Mühling |
| 07 | Mi., 14:15-15:00 | 00.13.54 | Andreas Michael Mühling |
| 08 | Mi., 15:15-16:00 | 00.13.54 | Andreas Michael Mühling |
| 09 | Mi., 14:15-15:00 | 00.13.08 | Nikolay Todorov |
| 10 | Fr., 9:15-10:00 | 00.13.37 | Nikolay Todorov |
| 11 | Fr., 9:15-10:00 | 00.13.36 | Franziska Meier |
| 12 | Fr., 10:15-11:00 | 00.13.36 | Franziska Meier |
| 13 | Mi., 14:15-15:00 | 02.13.07 | Lorenz König |
| 14 | Di.,10:15-11:00 | 00.13.53 | Lorenz König |
| 15 | Fr., 9:15-10:00 | 00.13.53 | Lorenz König |
| 16 | Fr., 10:15-11:00 | 00.13.53 | Lorenz König |
|
Notieren Sie bitte unbedingt die Nummer Ihrer Übungsgruppe auf Ihrer Hausaufgabe! Zettel ohne Nummer werden nicht korrigiert!
|
Notenschlüssel für (gewichtete) Gesamtpunktzahl (Mittel- und Endklausur):
bestanden:
40 - 37,1 = 1,0
37 - 35,1 = 1,3
35 - 33,1 = 1,7
33 - 30,1 = 2,0
30 - 28,1 = 2,3
28 - 26,1 = 2,7
26 - 23,1 = 3,0
23 - 21,1 = 3,3
21 - 19,1 = 3,7
19 - 16,1 = 4,0
nicht bestanden:
16 - 13,1 = 4,3
13 - 10,1 = 4,7
10 - 0 = 5,0
|
| Letzte Änderung: Matthias Baumgart am 19.10.2006 |